Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Pampu ya membrane kwa kupokea ishara ya kudhibiti kutoka kwa pato la kitengo cha modulation. Pampu ya membrane hutumia shughuli za nguvu kubadilisha mtiririko wa maji. Pampu ya membrane ina vifaa kadhaa: plastiki, aluminium, chuma cha kuteka, chuma cha pua. Pampu ya umeme ya membrane hutumiwa kwa mpira wa nitrile, neoprene, fluorine, polyfluoroethylene, polytetrafluoroethylene kulingana na vyombo vya habari tofauti vya kioevu. ili kukidhi mahitaji. Kuwekwa katika tukio maalum mbalimbali, kutumika kwa ajili ya kupompa aina mbalimbali ya kawaida pampu haiwezi kupompa vyombo vya habari.
vigezo kiufundi
| Mfano | M3 / h ya mtiririko | Kuendelea m | Kuvuta m | Nguvu ya motor kw | kuruhusu kupita chembe diameter mm |
| DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
| DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
| DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
| DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
| DBY-40 | 4.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
| DBY-50 | 6.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
| DBY-65 | 8 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
| DBY-80 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
| DBY-100 | 20 | 30 | 7 | 4 | 10 |
Orodha ya vipimo
| Mfano | kuingia | nje | Kuunganisha | Vifaa vya mwili wa pampu | ||||||||||
| inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi Ufaransa | din Ufaransa | chuma Z | chuma cha alumini l | chuma cha pua b | Plastiki ya S | Mpangilio wa ZCJ | ||
| DBY-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
| DBY-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
| DBY-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| DBY-40 | 1½ | 40 | 1½ | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| DBY-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| DBY-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Ukubwa wa nje
| Mfano | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
| DBY-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
| DBY-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
| DBY-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
| DBY-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
| DBY-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
| DBY-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
Utafiti wa mtandaoni
