
Vifaa vya Kizazi Kipya cha Paneli za Uendeshaji wa Kompyuta Kupitia paneli ya kudhibiti kompyuta, kufanya mabadiliko ya hali tatu: hali kamili ya moja kwa moja, hali ya nusu moja kwa moja, hali ya kawaida. Kufaa kwa wafanyakazi katika hatua zote na michakato tofauti.
Infrared sensor kwa ajili ya kushona moja kwa moja Kupitia infrared sensing, inaweza kufikia kazi ya kushona kamili moja kwa moja: moja kwa moja kuanza kushona baada ya kutuma kitambaa, kazi ya kuendelea, wakati kitambaa kutuma kumaliza moja kwa moja kuacha kushona.
JIK6904-03BD-D3A (gari la umeme) Mfululizo huu wa mashine inaweza kuwa pamoja na umeme umeme / pampu ya hewa inayoendesha vifaa kulingana na mahitaji halisi, inaweza kufikia moja kwa moja kukata waya, moja kwa moja kuinua miguu, moja kwa moja kunyonya hewa kazi, kuboresha sana ufanisi wa kazi (zaidi ya 35%), na kufanya mazingira ya kazi safi zaidi, starehe, mazingira.
JIK6904-03UTCZ / AK (hewa pampu kuendeshwa) Mfululizo huu wa mashine inaweza kuwa pamoja na umeme umeme / pampu ya hewa inayoendesha vifaa kulingana na mahitaji halisi, inaweza kufikia moja kwa moja kukata waya, moja kwa moja kuinua miguu, moja kwa moja kunyonya hewa kazi, kuboresha sana ufanisi wa kazi (zaidi ya 35%), na kufanya mazingira ya kazi safi zaidi, starehe, mazingira.
| Mfano wa bidhaa | JIK6902-16A-D3A | JIK6903-17A-D3A | JIK6903-301A-D3A | JIK6904-13H-D3A | JIK6905-38A-D3A | JIK6905-86A-D3A | JIK6905-70A-D3A | JIK6906-355-D3A |
| Matumizi ya kazi | Mstari wa pili | Msingi wa tatu | Mstari wa tatu | kamili moja kwa moja line nne | Aina ya msingi ya mistari tano | Unene mpana 5 waya | Hati tano za upana wa nyembamba | Mitari mitatu na sita |
| Idadi ya sindano | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Idadi ya mistari | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ukubwa wa sindano (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Urefu wa sindano (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Urefu wa miguu (mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| tofauti | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-1.2 | 0.7-2 | 0.7-2 |
| kasi ya juu (rpm) | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Auto kukata waya | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto kuinua miguu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ukubwa wa ufungaji (mm) | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 | 465×360×625 |
| Uzito (kg) | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 |
※Maelezo ya Configuration Model: "●" inawakilisha Configuration Standard "○" inawakilisha Configuration Optional
