Mchama wa VIP
Manual juu ya pin ya mwisho
Maelezo ya orodha ya mashine / maelezo ABCDEFCHI Top Pin (Mohs) SUTT-125S110140
Tafsiri za uzalishaji
Orodha ya vipimo
| Mifano / vipimo | ya | ya | ya | ya | ya | F | ya | ya H | Mimi | Pinga ya juu (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ya SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294 ya 324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2 | ||||||||||
| ya SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | ya 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Mtandao wa MT4 | ||||||||||
| ya SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | ya 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Mtandao wa MT4 | ||||||||||
| ya SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | ya 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Mtandao wa MT4 | ||||||||||
| ya SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | ya 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Mtandao wa MT4 | ||||||||||
| ya SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | ya 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Mtandao wa MT4 | ||||||||||
| ya SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461 ya 521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 | ||||||||||
Graphi ya ukubwa wa kuonekana
Utafiti wa mtandaoni
