Mchama wa VIP
Fiber ya nje na cable
Chuma kuimarisha vipengele chuma-polyethylene bonding koti kamili kujaza aina fiber optic na cable
Tafsiri za uzalishaji
| Uwanja wa matumizi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Inatumika kwa mawasiliano interval na mtandao wa upatikanaji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutumia njia ya idadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Ndege, bomba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutumika joto mbalimbali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vigezo kiufundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
