Mchama wa VIP
Pedal magari ya juu
Pedal stacker makala: 1. AC mfumo wa kuendesha gari hufanya gari nzima kujibu kwa haraka zaidi, kudhibiti sahihi zaidi, kuendesha salama zaidi, maisha
Tafsiri za uzalishaji
Kipengele cha gari la peduli:
Mfumo wa kuendesha gari la AC hufanya gari nzima likitibu kwa haraka zaidi, kudhibiti kwa usahihi zaidi, kuendesha salama zaidi, na maisha ya betri kwa muda mrefu zaidi.2. maalum iliyoundwa AC kuendesha motor, kutoa nguvu zaidi.
Matumizi ya karibuni ya elektroniki ya kugeuza kushughulikia, inaweza kwa ufanisi kupunguza nguvu na nguvu zinazohitajika kwa kazi. Kupunguza sana nguvu zinazohitajika kwa kuendesha gari na kuboresha utulivu wa kuendesha gari na starehe.
4. Muundo wa frame ni imara na wa kudumu, kuhakikisha kwamba forks huchukua bidhaa nzito kwa urahisi.
Timer na umeme mita kuonyesha matumizi ya umeme wakati wowote, kwa urahisi kuwajulisha waendeshaji chaji wakati.
6.Battery upande pull kubuni, rahisi matengenezo na kubadilisha, kuboresha ufanisi wa kazi.
7. ukubwa wa betri na uwezo mbalimbali chaguo, rahisi kwa watumiaji kuchagua kulingana na mahitaji halisi.
8. kubuni kichwa cha kushughulikia inafanana na uhandisi wa kimataifa, urahisi wa uendeshaji, sayansi ya kubuni nafasi ya kifungo cha kudhibiti, urahisi wa uendeshaji wa mkono wa kushoto na kulia.
9. Kifungo cha kikomo cha elektroniki kinapatikana kwenye mlango wa mlango, kudhibiti kwa usahihi urefu wa juu wa mlango wa mlango, kuzuia uharibifu wa lifter.
10. Mlango wa mlango hutumia chuma cha Ujerumani cha kuagiza, muundo ni imara na wa kudumu, kuhakikisha kuinua na kushuka kwa fork ya mizigo ni thabiti na salama.
11. Double mafuta silinda kupanda kubuni, kuepuka shaking, kuhakikisha bidhaa laini kupanda.
Kazi ya dharura ya kuendesha nyuma, wakati wa kuendesha nyuma, mara moja operator nyuma ya kugusa kitu, operator itakuwa asili ya kutumia nyuma ya mwili kushinda kushinda nyuma kifungo, gari mara moja dharura ya kuendesha nyuma, ili operator kuepuka majeraha.
| Mfano | ya FBR12 | ya FBR16 | ya FBR20 | |||||||||||||||
| Uzito wa juu | Kilogramu | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Uzito wa juu | Kilogramu | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Ukubwa wa kuongeza urefu | mm ya | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Maximum kasi ya kuongeza | mm ya | 2500 | ||||||||||||||||
| Kituo cha mzigo | mm ya | 600 | ||||||||||||||||
| urefu wa fork | mm ya | 1150 | ||||||||||||||||
| upana wa fork moja | mm ya | 180 | ||||||||||||||||
| Forks mbili nje upana | mm ya | 570/695 | ||||||||||||||||
| Urefu wa chini wa fork | mm ya | 86 | ||||||||||||||||
| Kurekebisha urefu wa miguu | mm ya | 903 | ||||||||||||||||
| Single fixed mguu upana | mm ya | 124 | ||||||||||||||||
| Pano la miguu miwili ya ndani | mm ya | 266/391 | ||||||||||||||||
| Wizi wa miguu ya nje | mm ya | 514/639 | ||||||||||||||||
| upana wa channel; 1000 * 1200 paleti | mm ya | 2452 | ||||||||||||||||
| upana wa channel; 800 * 1200 paleti | mm ya | 2432 | ||||||||||||||||
| Radius ya kugeuka | 1570 | |||||||||||||||||
| Ukubwa wa magurudumu ya mbele, idadi | 80 * 70, 4 ya | |||||||||||||||||
| Ukubwa wa dereva, idadi | 250 * 75, 1 mmoja | |||||||||||||||||
| Usawa wa ukubwa wa magurudumu, idadi | 115 * 55, 2 | |||||||||||||||||
| Urefu wa jumla (pedali chini) | mm ya | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Jumla ya upana | mm ya | 808 | ||||||||||||||||
| chaja | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Kuongeza kituo cha pampu | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | |||||||||||||||
| kuendesha motor | AC, Msimamo, 1.2kw | AC, Msimamo, 1.5kw | AC, Msimamo, 1.5kw | |||||||||||||||
| Kugeuka Motor | Kiwango cha nguvu 0.165kw | Kiwango cha nguvu 0.165kw | Kiwango cha nguvu 0.165kw | |||||||||||||||
| kuongeza kasi; kamili / bure | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | |||||||||||||||
| kasi ya kupungua; kamili / bure | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | |||||||||||||||
| kasi ya kutembea; kamili / bure | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | |||||||||||||||
| Uwezo wa betri | mm ya | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| uzito wenyewe | Kilogramu | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Utafiti wa mtandaoni
