Phenom safiHigh ufanisi wa kiwango cha elektroniki microscopeNi urahisi wa kuendesha, interface kirafiki desktop electroscope, watumiaji wa kawaida optical microscope tu mafunzo kidogo kwa urahisi kuendesha hii electroscope. Electroscope hii ina kazi zote za msingi za scanning electroscope, inaweza kukidhi mahitaji mengi ya picha ya mtumiaji.
Phenom safiHigh ufanisi wa kiwango cha elektroniki microscopeSi tu ubora wa picha, lakini kasi ya sampuli na kasi ya picha ni haraka kati ya electroscopes zote katika sekta! Mbali na hayo, pia ina moja kwa moja kuzingatia na moja kwa moja nafasi kazi, interface ya uendeshaji ni kirafiki na rahisi katika electroscopes zote. Pia ni mfumo wa uchumi na ufanisi wa kupiga picha.
Watumiaji hawana haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu matengenezo ya mfumo wakati wa matumizi, inaweza kuongeza muda wa uendeshaji wa electroscope. Aidha, mfanyakazi yeyote katika idara inaweza kwa urahisi kuendesha electroscope na kupata picha ya ubora wa electroscope.
飞 Phenom safiNi seti ya mfumo wa portable, usafirishaji rahisi, unboxing, ufungaji inaweza kutumika, bila haja ya vifaa vya kompyuta na vifaa vingine.
| ya Phenom Pro | ya Phenom ProX | Phenom safi | |
| Optical kukuza | 20 - 135 X | 20 - 135 X | ya 20 X |
| Ukubwa wa Optical Electronic | 80 - 150,000 X | 80 - 150,000 X | 70 - 30,000 X |
| azimio | Zaidi ya 8 nm | Zaidi ya 8 nm | Zaidi ya 30 nm |
| Ukubwa wa idadi | Max. 12 X | Max. 12 X | Max. 12 X |
| Optical Navigation Kamera | rangi | rangi | nyeusi nyeupe |
| kasi ya voltage | 5 Kv - 15 Kv inayoweza kuendelea kurekebishwa | 5 Kv - 15 Kv inayoweza kuendelea kurekebishwa | ya 5 Kv |
| Mode ya utupu | High azimio mode | High azimio mode | High azimio mode |
| Kupunguza mzigo athari mode | Kupunguza mzigo athari mode | Kupunguza mzigo athari mode | |
| Detector ya | Nyuma kusawanya elektroniki detector | Nyuma kusawanya elektroniki detector | Nyuma kusawanya elektroniki detector |
| Detector ya elektroniki ya pili (chaguo) | Detector ya elektroniki ya pili (chaguo) | Nyuma kusawanya elektroniki detector | |
| Ukubwa wa sampuli | Ukubwa 32 mm (Ø) | Ukubwa 32 mm (Ø) | Ukubwa 32 mm (Ø) |
| urefu wa sampuli | urefu wa 100 mm | urefu wa 100 mm | urefu wa 100 mm |
