Mchama wa VIP
Kuongoza Rail Box Hydraulic Mashine
Vifaa au kazi ya hiari: Optical ulinzi kifaa Mobile meza ya kazi kubadilisha mold kwa ajili ya kutambaa mwongozo rail na rolling rack shock buffer kif
Tafsiri za uzalishaji
vifaa chaguo au vipengele:
Optical ulinzi vifaa
Mesa ya kazi ya simu
Kubadilisha mold na floating rail na scrolling racks
Kifaa cha Buffer cha Impact
Mould haraka clamping taasisi
Kugusa viwanda kuonyesha
Utaratibu, shinikizo, kasi ya kifaa cha kudhibiti
Hydraulic mfumo joto, baridi kifaa, kuhamisha joto kifaa.
Shinikizo edge slider, hydraulic pad pembe nne tofauti shinikizo adjustment kifaa (stretch sehemu asymmetric)

vigezo vya mashine ya hydraulic ya sumu ya dyne:
vigezo kiufundi:
| vigezo kuu kiufundi | ||||||||||||
| Mfano | Kitengo | 40T | 60T | 100T | ya 200T | 250T | ya 315T | 400T | 500T | 800T | 1000T ya | |
| Nguvu ya Umma | ya | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Max kazi shinikizo kioevu | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Max ufunguzi urefu | mm ya | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Juu ya Output | ya | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Juu ya safari | mm ya | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Slider safari | mm ya | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| kasi slider | Juu ya nafasi | mm / sekunde | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Kazi | mm / sekunde | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Kurudi | mm / sekunde | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| Ukubwa wa meza | Mbali na Baada | mm ya | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| kushoto kulia | mm ya | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Ukubwa wa mashine | kushoto kulia | mm ya | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Mbali na Baada | mm ya | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Urefu wa ardhi | mm ya | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Nguvu ya Motor | ya KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Maelezo | ya | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Utafiti wa mtandaoni
