I, chuma cha pua antibiotic kuzuia valve - Maelezo ya jumla
chuma cha pua antibiotic kukata valve hasa kutumika katika biofermentation, dawa na bia fermentation, amino asidi fermentation, biofermentation, biofertilizer fermentation, aina mbalimbali ya antibiotic fermentation, vifaa vya kibiolojia, biokemikali, kemikali, maji, mvuke, udhibiti baridi na maeneo mengine, chini inaweza kufungua excretion shimo kulingana na mahitaji ya wateja, upinzani wa joto la juu maisha ya muda mrefu, hakuna kifo pembe kufikia kiwango cha kuvuja sifuri.
II, chuma cha pua antibiotic kukata valve - sifa
1, YJ41F antibiotic kukata valve ina nguvu bacterial, kazi ya kusafisha sumu, kuzuia bidhaa staining bakteria.
2, muhuri pad kufanywa kwa ajili ya joto la juu polytetrafluoroethylene composite vifaa.
3, muhuri pad, valve mwili katikati muhuri circle, valve fimbo kujaza wote kutumia vifaa vya bora polytetrafluoroethylene. Maisha mrefu, kupinga kutu, kuhakikisha hakuna leakage ndani na nje.
4, mtiririko wa mtiririko, kufanya hasara ya shinikizo ndogo.
5, muhuri pad inaweza kubadilishwa, kuondolewa rahisi zaidi, gharama ya matengenezo ya chini.
Tatu, chuma cha pua antibiotic kukata valve - kubuni na viwango vya utengenezaji
Kubuni na utengenezaji: GB / T12235
Ukubwa wa flange: JB / T79.1
Urefu wa muundo: GB / T12221
Uchunguzi na majaribio: JB / T9092
IV, chuma cha pua antibiotic kukata valve - vipimo kuu utendaji
| Shinikizo la jumla | 1.6 | MPa ya | |
| Shinikizo la majaribio | majaribio ya nguvu | 2.4 | |
| Kufunga majaribio | 1.76 | ||
| Juu muhuri majaribio | 1.76 | ||
| gesi muhuri mtihani | 0.6 | ||
| Joto la kazi | 120 | ℃ | |
| Kutumika vyombo vya habari: maji, mvuke, chakula, nk | |||
Ukubwa mkubwa wa sura na ukubwa wa uhusiano (mm)
| Kiwango cha jumla cha kupita (DN) | Shinikizo la jumla (Mpa) | Shinikizo la kazi (Mpa) | ya | ya | ya D1 | ya Z-ø | ya H1 | ya H2 | ya D0 | Uzito (kg) |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 |
