Mchama wa VIP
Star Light 4YL-5 Self-kuendesha mbegu za ngano mashine ya mavuno ya pamoja
Star Light 4YL-5 Self-kuendesha mbegu za ngano mashine ya mavuno ya pamoja
Tafsiri za uzalishaji

Vigezo vya kiufundi vya Star Light 4YL-5 Combined harvester
| Mradi | Kitengo | Thamani ya kubuni |
|---|---|---|
| Maelezo ya mfano | / | 4YL-5 |
| Aina ya muundo (mwenyewe) | / | Kibinafsi kuondoa grain |
| Vipengele vya injini | / | Kiwango cha: YC4A160-T311 |
| Nguvu ya injini iliyopimwa | ya kW | 118 |
| msaada injini rated kasi | r / dakika | 2300 |
| Ukubwa wa hali ya kazi (urefu × upana × urefu) | mm ya | 7800×3050×3570 |
| Idadi ya mistari ya kazi | Mstari | 5 |
| upana wa kazi | mm ya | 2900 |
| ** urefu mkubwa wa matunda | mm ya | / |
| nafasi ya matunda picker | / | / |
| Aina ya muundo wa lifter ya matunda | / | / |
| Spike lifter ** kubwa kupita urefu | mm ya | / |
| ** Kitengo kidogo cha ardhi | mm ya | 340 |
| kasi ya kazi | Kilomita / saa | 2~8 |
| Uzalishaji wa masaa ya kazi | M2 / saa | 0.5~0.95 |
| Matumizi ya mafuta ya eneo la kitengo | Kilogramu / hm2 | ≤30 |
| Spike taasisi Spike roller aina | / | kwa viungo |
| Spike taasisi Spike ukubwa roller | mm ya | 890×Φ90 |
| Aina ya Slot ya kusafirisha | / | Mnyororo wa meno rake |
| Conveyor Slot Conveyor Band upana | mm ya | / |
| peeling mashine peeling roller aina | / | / |
| Ukubwa wa roller peeler | mm ya | / |
| Idadi ya roller peeling mashine | mmoja | / |
| Aina ya kukata | / | Horizontal |
| Aina ya Cutter | / | / |
| Aina ya Slot ya kusafirisha | / | Mnyororo wa meno rake |
| Idadi ya roller granulation | mmoja | 1 |
| Aina ya roller ya granulation | / | Vertical shaft mtiririko conical mchanganyiko msumari meno aina |
| Ukubwa wa nje wa roller ya pelletizing × urefu | mm ya | 550×2300 |
| Aina ya Fan | / | Centrifugal / Fan aina |
| kipenyo cha fan | mm ya | 510 |
| Idadi ya mashabiki | mmoja | 1 |
| Aina ya screen ya gravure | / | Muundo wa mlango |
| Chagua aina ya skrini | / | Samaki Scale / Punching aina |
| Ukubwa wa Container | ya | 2500 |
| Njia ya kuondoa chakula cha container | / | Multi-directional hydraulic mzunguko dragon kushinikiza |
| Njia ya kuendesha chakula | / | Mashine |
| Jina la mfano wa mashirika ya usindikaji | / | / |
| Aina ya mashirika ya usindikaji | / | / |
| Width ya kazi ya mashirika ya usindikaji | mm ya | / |
| Mahali pa mashirika ya usindikaji | / | / |
| Aina ya Cabin | / | Kawaida |
| Mbinu ya kasi | / | Mechanical kubadilisha gear + hydraulic poleless kasi |
| kuendesha daraja aina | / | Mechanical mfano |
| kuendesha daraja kuendesha | / | Dereva la hydraulic + dereva la magurudumu ya mbele |
| Mfano wa Steering | / | adjustable steering mashine |
| Njia ya msaada wa steering | / | hydraulic ya |
| Aina ya brake | / | Diski brake |
| Njia ya msaada wa brake | / | Aina ya hydraulic |
| Wifi wa shaft | mm ya | 2820 |
| Mpango wa magurudumu ya mwongozo | mm ya | 1850 |
| kuendesha magurudumu Distance | mm ya | 1890 |
| Maelezo ya tayari ya mwongozo | / | 10.0/75-15.3 |
| Maelezo ya tayari ya kuendesha | / | 15-24 |
Utafiti wa mtandaoni
