Maelezo ya jumla ya vifaa
Multiparameter ubora wa maji uchambuzi, kulingana na mamlaka ya kuthibitisha mbinu ya utafiti na maendeleo ya kubuni, kanuni ya uchunguzi wa vigezo kila moja ni kufuatana na viwango vya mazingira ya kuthibitishwa mbinu, kupitia kuagiza baridi chanzo cha mwanga, nyembamba band kuingilia teknolojia, kwa spectrophotometry kuchunguza kila sampuli ya maji chini ya wavelength maalum chanzo cha mwanga, kisha baada ya mchakato wa moja kwa moja wa data ya kompyuta, moja kwa moja kuonyesha thamani ya kiwango cha sampuli, kwa kitengo cha mg /
Faida ya bidhaa:
1, vifaa kubuni ndogo, mfungaji mfuko, uzito mwanga, rahisi kubeba.
2, kusaidia maalum ya kupima reagents, kupunguza iwezekanavyo utendaji wa mtumiaji.
Inasaidia uchapishaji wa Bluetooth wireless, inaweza kuchapisha data ya historia (inaweza kuwa na printer ya Bluetooth).
4, inaweza kuhifadhi seti 4000 ya kipimo cha kihistoria.
5, kujengwa kwa uwezo mkubwa unaweza kuchaja betri ya lithium, na umeme wa kubaki kuonyesha, nguvu ndogo, matumizi ya chini ya umeme, kufikia muda mrefu wa kusubiri. Dissolver ina nguvu ya simu, gari, 220V AC umeme aina tatu za umeme kwa ajili ya kuchagua kwa watumiaji.
sifa ya utendaji
1, kuchunguza mbalimbali: inaweza kupanua kadhaa ya vigezo vya kuchunguza, kulingana na mahitaji customized, kufikia matumizi ya rasilimali optimization.
Njia ya juu: thamani ya chini ya kuonyesha inaweza kufikia 0.001mg / L.
Faida ya chanzo cha mwanga: kutumia chanzo cha mwanga baridi cha kuagiza, utendaji bora wa macho, hakuna haja ya joto la awali, maisha hadi masaa 100,000.
4, uendeshaji akili: taratibu ya uendeshaji akili, kuongoza watumiaji kwa urahisi kukamilisha uendeshaji.
Mbinu tofauti za kupima: unaweza kuchagua kipimo cha kiwango au kipimo cha kuendelea, kuchagua uhuru kati ya kasi na usahihi.
Gharama ya chini ya matumizi: bei ya chini ya vifaa, matumizi ya chini.
7, Usalama wa uendeshaji: kutumia tibu moja ya kuharibu rangi, kupima ni rahisi, haraka na salama.
8, skrini kubwa ya LCD inaonyesha, kusoma moja kwa moja data, rahisi kuokoa muda wa uendeshaji.
vigezo kiufundi
| Vipimo vigezo | ya COD | Nitrogeni ya amonia | Jumla ya phosphorus | Jumla ya nitrojeni | Turbidity |
| kupima mbalimbali | 0-10000mg / L | 0-50mg / L | 0-20mg / L | 0-100mg / L | 0-1000mg / L |
| Kupambana na chlorine interference | 1000mg / L | - | - | - | - |
| Kugundua chini | 5mg / L | 0.01mg / L | 0.02mg / L | 0.5mg / L | 0.5mg / L |
| Kuharibu mazingira | 165 ℃, dakika 15 | Hakuna haja ya kutatua | 125 ℃, dakika 30 | 125 ℃, dakika 30 | Hakuna haja ya kutatua |
| Muda wa kupima | Dakika 20-30 | Dakika 10 ~ 15 | Dakika 35-45 | Dakika 35-45 | Dakika moja |
| Kupima makosa | ≤± 5% | ||||
| Kurudia | ≤±5% | ||||
| Utulivu wa Optical | ≤ ± 0.001A / dakika 20 (maisha ya masaa 100,000) | ||||
| Njia ya kulinganisha rangi | Pipe ya rangi ya kutofautiana (kuvunja Pipe ya rangi ya kutofautiana) | ||||
| Kiwango cha matibabu ya kundi | 6, 16, 25 (chaguo) | ||||
| usindikaji wa data | 4,000 rekodi, 96 curves (kusaidia user custom calibration) | ||||
| Njia ya usafirishaji | USB data cable, LAN, Bluetooth uhamisho, nk (hiari) | ||||
| Printer | Printer ya joto ya portable (chaguo) | ||||
| interface ya uendeshaji | Kichina / Kiingereza (chaguo) | ||||
| Mbinu ya umeme | 5V rechargeable betri | ||||
| Nguvu | Kiwango cha 0.3W | ||||
| Ukubwa wa mwenyeji | 240mm * 95mm * 80mm | ||||
| Uzito wa vifaa | mwenyeji: 0.5kg; digester: 1.37kg | ||||
| Joto la mazingira | 5~40℃ | ||||
| unyevu wa mazingira | ≤85% hakuna condensation | ||||
vigezo vya kupima kwa mtumiaji:
| Nambari ya mfululizo | Miradi ya kupima | kipimo mbalimbali | Kugundua chini |
| 1 | COD (kiwango cha juu) | 0-10000 mg / L | 5 |
| 2 | COD (kiwango cha chini) | 0-150 mg / L | 5 |
| 3 | Mbinu ya manganese COD | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 4 | Nitrogeni ya amonia | 0-50 mg / L | 0.05 |
| 5 | Jumla ya phosphorus | 0-20 mg / L | 0.02 |
| 6 | Jumla ya nitrojeni | 0-100 mg / L | 0.5 |
| 7 | Turbidity | 0-1000NTU | 0.5 |
| 8 | Kiwango cha kusimamishwa (SS) | 0-500 mg / L | 5 |
| 9 | Rangi | 0-500 digrii | 5 |
| 10 | Thamani sita ya chromium | 0-5 mg / L | 0.01 |
| 11 | Jumla ya chromium | 0-5 mg / L | 0.01 |
| 12 | shaba | 0-50 mg / L | 0.05 |
| 13 | Nikeli | 0-4 mg / L | 0.1 |
| 14 | Zinki | 0-15 mg / L | 0.05 |
| 15 | mangani | 0-5 mg / L | 0.04 |
| 16 | chuma | 0-50 mg / L | 0.01 |
| 17 | fosfati | 0-20 mg / L | 0.02 |
| 18 | Sulfiti | 0-200 mg / L | 5 |
| 19 | Sulfidi | 0-4mg / L | 0.01 |
| 20 | Cyanide ya | 0-1 mg / L | 0.004 |
| 21 | Fluoridi | 0-10 mg / L | 0.02 |
| 22 | Nitrati ya nitrojeni | 0-10 mg / L | 0.5 |
| 23 | Nitrite ya | 0-1 mg / L | 0.002 |
| 24 | Chlorine iliyobaki | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 25 | Jumla ya klori | 0-10 mg / L | 0.1 |
| 26 | Dioksidi ya klori | 0-10 mg / L | 0.05 |
| 27 | Silikon dioksidi | 0-5 mg / L | 0.1 |
| 28 | Volatile phenols | 10 mg / L | 0.1 |
