Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
Transmitter hutumiwa hasa katika viwanda kama vile petrochemical, chuma, chakula cha umeme, dawa, karatasi na nguo, kutumika kuchunguza vigezo kama vile shinikizo tofauti, shinikizo, kiwango cha kioevu, interface na wiani wa kioevu, na vifaa vya kupunguza inaweza kutumika kupima mtiririko, itabadilisha ishara iliyopimwa katika 4-20MaDC, iliyotumiwa kwa vifaa kama vile kuonyesha, kuhesabu, kurekebisha au kudhibiti, inaweza kuunda mifumo mbalimbali ya kujidhibiti.
| ZY1151 | Transmitter ya Capacitive | ||||||||||||||
| Nambari | Aina ya | ||||||||||||||
| GP | Aina ya shinikizo | ||||||||||||||
| AP | Aina ya shinikizo | ||||||||||||||
| DR | Tofauti ya shinikizo | ||||||||||||||
| DP | Aina ya shinikizo tofauti | ||||||||||||||
| HP | High static shinikizo tofauti aina ya shinikizo | ||||||||||||||
| kizazi Nambari |
Kupima mbalimbali (kipimo) | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Kiwango | ||||||||||
| 2 | ★ | (0—0.125~1.5)kPa (0—12.5~152)mmH2O | |||||||||||||
| 3 | ★ | ★ | ★ | (0—1.3~7.5)kPa (0—127~762)mmH2O | |||||||||||
| 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—6.2~37.4)kPa (0—635~3810)mmH2O | ||||||||||
| 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—31.1~186.8)kPa (0—3175~19050)mmH2O | ||||||||||
| 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—117~690)kPa (0—1.2~7.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—345~2068)kPa (0—3.5~21.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 8 | ★ | ★ | ★ | (0—1170~6890)kPa (0—12~70)kgf/cm2 | |||||||||||
| 9 | ★ | (0—3480~20680)kPa (0—35~210)kgf/cm2 | |||||||||||||
| 0 | ★ | (0—6890~41370)kPa (0—70~420)kgf/cm2 | |||||||||||||
| Nambari | pato | ||||||||||||||
| E | (4~20)mA DC、 Pamoja na damping adjustable (inapatikana katika mifano nyingine isipokuwa aina DR) | ||||||||||||||
| F | (4~20)mA DC、 Pamoja na adjustable damping (tu kwa ajili ya mifano DR) | ||||||||||||||
| S | (4~20)mA DC、 na itifaki ya HART, interface ya data ya akili) | ||||||||||||||
| J | (4~20)mA DC、 Kuingia kwa √ P na adjustable damping (kiwango angalia chini) | ||||||||||||||
| kizazi Nambari |
vifaa vya muundo | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Ufaransa | Valve ya kutosha / maji | Kugawanya Film | ||||||||
| 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Carbon chuma Plating | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | |||||||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Carbon chuma Plating | Hashtag alloy C | Hashtag alloy C | |||||||||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Carbon chuma Plating | Monel | Monel | |||||||||
| 15 | ★ | ★ | Carbon chuma Plating | 316 chuma cha pua | Tantalu | ||||||||||
| 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | |||||||
| 23 | ★ | ★ | ★ | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | Hashtag alloy C | |||||||||
| 24 | ★ | ★ | ★ | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | Monel | |||||||||
| 25 | ★ | ★ | 316 chuma cha pua | 316 chuma cha pua | Tantalu | ||||||||||
| 33 | ★ | ★ | ★ | Hashtag alloy C | 316 chuma cha pua | Hashtag alloy C | |||||||||
| 35 | ★ | ★ | Hashtag alloy C | Hashtag alloy C | Tantalu | ||||||||||
| 44 | ★ | ★ | ★ | Monel | Monel | Monel | |||||||||
| Kumbuka: DP aina 6, 7, 8 vipimo unaweza kuchagua tu 12, 22 | |||||||||||||||
| Nambari | Vifaa na utendaji wa ziada | ||||||||||||||
| ... | Kwa maelezo zaidi angalia vifaa na uteuzi wa utendaji wa ziada | ||||||||||||||
| ZY1151 | DP | 3 | E | 22 | ... | Model ya kawaida Specifications | |||||||||
Utafiti wa mtandaoni
